Mesaj gönder

Kaya / Sinter Düz PDC Çekirdek Bit İçin Polycrystalline Kompakt Elmas Çekirdekli Matkap Uçları

1 adet
MOQ
$90
fiyat
Kaya / Sinter Düz PDC Çekirdek Bit İçin Polycrystalline Kompakt Elmas Çekirdekli Matkap Uçları
Özellikleri Fotoğraf Galerisi Ürün Açıklaması Fiyat talebi
Özellikleri
Teknik Özellikler
Vurgulamak:

milled tooth drill bit

,

Tricone Kaya Bit

Temel bilgiler
Menşe yeri: Almanya
Marka adı: ROSCHEN
Sertifika: ISO9001
Model numarası: 56mm, 66mm, 76mm, 86mm, 89mm, 101mm, 116mm, 130mm, AW, BW, HW, NW, PW, SW, ZW
Ödeme & teslimat koşulları
Ambalaj bilgileri: ahşap, Karton Ambalaj
Yetenek temini: 1000 Adet / ay
Ürün Açıklaması

Kaya / Sinterlenmiş Düz PDC Çekirdek Uçları İçin Çok Kristalli Kompakt Elmas Çekirdekli Matkap Uçları

Sinterlenmiş Düz PDC Çekirdek Matkap Uçları Kırık kaya oluşumuyla yumuşak delme için Polycrystalline Compact Diamond Bit

Detaylı Ürün Açıklaması:

Sinterlenmiş Düz PDC Çekirdek Matkap Uçları Polikristal Kompakt Elmas Bit

Homojen ve yetkin yumuşak ila orta tortul oluşumlarda delik açmak için idealdir. PCD kesiciler çeşitli boyutlarda mevcuttur ve uygulamaya bağlı olarak maksimum penetrasyon oranı ve uzun ömür sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Uçlar, sağlam, aşınmaya dayanıklı bir matris gövdesi ve mastar takviyesi ile yapılmıştır. Sonuç olarak, aşınmış kesiciler bitin kullanımına devam etmek için döndürülebilir veya değiştirilebilir.

Ürün Avantajları:

1. PCD birinci sınıf PCD dişleri ile sinterlenmiş uç;
2. Matkap ucu gövdesi olarak Tungsten karbür;
3. 50 yılı aşkın imalat tecrübesi;
4. Katı kalite;

5. Kesici düzeni, hassas bir yuvarlak delik delmek ve bit girdaplarını azaltmak için kuvvet dengesindedir;

6. Büyük hurda yuvaları ve kızarma portları;

7. Daha hızlı penetrasyon için gelişmiş geometrik tasarım;

PDC matkap ucu satılık en iyi fiyat

PDC (Polycrystalline Diamond Compact) tanıtımı:

PDC, yüksek sıcaklık ve yüksek sıcaklıkta elmas mikro-toz ve sert alaşımlı substrattan yapılmıştır

basınç. Elmas gibi yüksek aşınma direncine, aynı zamanda sert alaşım gibi çarpma direncine sahiptir ve matkap uçlu kesici olarak en iyi malzemedir. Güçlendirilmiş PDC daha yüksek yoğun elmas tozuna sahiptir, pençe sert alaşımlı alt tabaka iki tabakayı bütün olarak katı hale getirmiştir. Bu nedenle, akşam yemeğinin güçlendirilmiş PDC'si aşınma direnci, daha uzun servis ömrü ve yüksek verimlilik sağlar.

Özellikler:
1. Yumuşak ve orta paspaslar için uygundur (f = 1-10), özellikle kırılmış, kırılmış, güçlü aşındırıcı oluşumlarda bulunmayan sert kaya yapımına uygundur.

2. Bit gövdesi, gelişmiş sinterleme teknolojisine sahiptir, yüksek mukavemet ve iyi korumaya sahiptir;

3. Yüksek kaliteli polikristalin elmas kompakt (PDC) kesiciler, kesme dişleri ve gelişmiş kaynak teknolojisi ile bitlerin sabit kaliteye sahip olmasını sağlar.

4. Uçlar güçlü tabaka uygulanabilirliği, yüksek delme verimliliği ve uzun ömürlüdür. Çeşitli performans, çelik gövde PDC bitlerinden daha iyidir.

BIT BOYUTU (İNÇ) API Düzenli PIN (İNÇ) TAVSİYE EDİLMESİ ÖNERİLEN (KN.M)
4 1/2 ila 4 3/4 2 7/8 API 6.0 ~ 7.5
5 1/8 - 7 3/8 3 1/8 API 9.5 ~ 12
7 1/2 - 9 3/8 4 1/2 API 16.0 ~ 22
9 1/2 - 14 1/2 6 5/8 API 38 ~ 43
14 5/8 - 17 1/2 7 5/8 API 46 ~ 54



Önerilen Diamond ve PDC Bit Makyaj Torku
Bit boyutu Boyut ve stil API Döner bağlantı Önerilen tork
inç inç kft.lbs KN.m
3-11 / 16 "~ 4-1 / 2" 2-3 / 8 "Reg 2.4 ~ 2.7 3.3 ~ 3.6
4-17 / 32 "~ 5" 2-7 / 8 "Reg 4.7 ~ 5.1 6.3 ~ 6.9
5-1 / 32 "~ 7-3 / 8" 3-1 / 2 "Reg 7.7 ~ 8.4 10.4 ~ 11.4
7-13 / 32 "~ 9-3 / 8" 4-1 / 2" 17.8 ~ 19.5 24.1 ~ 26.5
9-13 / 32 "~ 14-1 / 2" 6-5 / 8" 38.2 ~ 42.0 51.7 ~ 56.9
14-9 / 16 "ila 26" 7-5 / 8" 60.9 ~ 67.0 82.5 ~ 90.8



PDC Matkap Ucu Şartname
Ana türler Şartname Önerilen çalışma parametresi
Boyut model Bıçakların Miktarı Birincil kesici boyutu Meme Adet Gösterge uzunluğu Bağ Döner Hız (d / dak) Bit Ağırlığı (KN) Akış Hızı (lps)
6" M1375GR / M433 7 Ø13mm 6 1,5 "~ 2" 3 1/2 Reg 80 ~ 300 10 ~ 80 20 ~ 35
8 1/2 " M1375GR / M433 7 Ø13mm 6 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 260 60 ~ 100 22 ~ 35
8 1/2 " M1952FC / M323 5 Ø19mm 5 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " M1655FGA / M323 5 Ø16mm 7 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " M1655FG / M423 6 Ø16mm 8 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " M1655G / M423 6 Ø16mm 6 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " M1953X / M323 5 Ø19mm 5 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " M1954 / M323 5 Ø19mm 5 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " M1366FG / M433 6 Ø13mm 6 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " M1676FG / M423 7 Ø16mm 7 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " M1942 / M223 4 Ø19mm 4 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " S1365 / S423 6 Ø13mm 6 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
8 1/2 " S1665 / S323 6 Ø16mm 6 2 "~ 3.5" 4 1/2 Reg 60 ° 250 10 ~ 100 25 ~ 36
9 1/2 " S1953FG / S323 5 Ø19mm 6 2 "~ 3.5" 6 5/8 Reg 60 ° 250 20 ~ 100 30 ~ 40
9 1/2 " M1664FG / M423 6 Ø16mm 8 2 "~ 3.5" 6 5/8 Reg 60 ° 250 20 ~ 110 30 ~ 40
11 5/8 " S1653 / S223 5 Ø16mm 7 2.5 "~ 4" 6 5/8 Reg 60 ° 250 30 ~ 130 30 ~ 60
12 1/4 " M1963GR / M223 6 Ø19mm 6 2.5 "~ 4" 6 5/8 Reg 80 ° 250 30 ~ 140 28 ~ 70
12 1/4 " M1662GR / M323 6 Ø16mm 7 2.5 "~ 4" 6 5/8 Reg 80 ° 250 30 ~ 140 28 ~ 70
12 1/4 " M1675GR / M423 7 Ø16mm 6 2.5 "~ 4" 6 5/8 Reg 80 ° 250 30 ~ 140 28 ~ 70
12 1/4 " S1952C / S323 5 Ø19mm 7 2.5 "~ 4" 6 5/8 Reg 80 ° 250 30 ~ 150 40 ~ 55
13 5/8 " S1952 / S324 5 Ø19mm 7 2.5 "~ 4" 6 5/8 Reg 60 ° 250 20 ~ 110 45 ~ 60
14 3/4 " M1952 / M324 5 Ø19mm 7 2.5 "~ 4" 7 5/8 Reg 60 ° 250 20 ~ 110 45 ~ 60
14 3/4 " S1952 / S324 5 Ø19mm 7 2.5 "~ 4" 7 5/8 Reg 60 ° 250 20 ~ 110 45 ~ 60
16" S1952 / S324 5 Ø19mm 7 2.5 "~ 4" 7 5/8 Reg 60 ° 250 30 ~ 180 45 ~ 70
16" S1655JA / S324 6 Ø16mm 9 2.5 "~ 4" 7 5/8 Reg 60 ° 250 30 ~ 180 45 ~ 70
17 1/2 " S1665JA / S324 6 Ø16mm 9 3.5 "~ 5" 7 5/8 Reg 60 ° 250 30 ~ 200 45 ~ 80
17 1/2 " S1954 / S324 5 Ø19mm 7 3.5 "~ 5" 7 5/8 Reg 60 ° 250 30 ~ 200 45 ~ 80
22" S1995CA / S324 9 Ø19mm 12 2.5 "~ 3.5" 7 5/8 Reg 60 ° 250 30 ~ 200 45 ~ 80



Önerilen Ürünler
Bizimle temasa geçin
İlgili kişi : Bill, George, Michael
Tel : 8613764195009
Faks : 86-021-54380177
Kalan karakter(20/3000)