Mesaj gönder

File not found.

1 pc
MOQ
File not found.
Özellikleri Fotoğraf Galerisi Ürün Açıklaması Fiyat talebi
Özellikleri
Teknik Özellikler
Vurgulamak:

Karot Delme Uçları

,

Kaya İçin Elmas Çekirdek Matkap Uçları

Temel bilgiler
Marka adı: ROSCHEN
Sertifika: ISO, CE
Model numarası: BQ NQ HQ PQ
Ödeme & teslimat koşulları
Ambalaj bilgileri: Karton kutu
Yetenek temini: 1000 adet
Ürün Açıklaması

BQ NQ HQ PQ Boart Longyear Yüzey hızlı Sondaj Stone için Karot Uçları Set



Yüzey-Set Elmas Matkaplar bit yüzünde sert bir matris bileşik kullanılarak doğal veya sentetik elmas tekil tabakası ile ayarlanır. elmas set tasarım matrisinin erken aşınmasını önlemek için yeterli örtüşme sağlar.

Yüzey-Set elmas bit öncelikle etkili bir emprenye elmas bit ile delinmiş değil nispeten yumuşak, aşındırıcı, konsolide olmayan oluşumlar sondaj kullanım için tavsiye edilir. Onlar da mevcuttur dönme hızları ve bit yükleri nedeniyle sondaj ekipmanları sınırlamaları emdirilmiş elmas bit kullanmak için yetersizdir zor oluşumları sondaj kullanım için tavsiye edilir.



Özellikler:

1. Tüm DCDMA standartları
2. Kablolu serisi: AQ, BQ, NQ, HQ, PQ / BQ-3, NQ 2
3. T2 seriye ait: 46, 56, 66, 76, 86 ve 101
4. T6 seriye ait: 76, 86, 101, 116, 131 ve 146
5. T6S seriye ait: 76, 86, 101, 116, 131 ve 146
6. B serisi: 46, 56, 66, 76, 86, 101, 116, 131 ve 146

çekirdek bit Raybalama Shell
boyut OD (mm) Kimliği (mm) boyut Set Çapı (mm)
AQ 47.75 / 47.50 27.10 / 26.85 AQ 48.13 / 47.88
AWG (AX) 47.75 / 47.50 30.23 / 29.97 AWG (AX) 48.13 / 47.88
AWM 47.75 / 47.50 30.23 / 29.97 AWM 48.13 / 47.88
BQ 59.69 / 59,44 36.52 / 36.27 BQ 60.07 / 59.82
BQ3 59.69 / 59,44 33.65 / 33.40 BQ3 60.07 / 59.82
BWG (BX) 59.69 / 59,44 42.16 / 41.91 BWG (BX) 60.07 / 59.82
BWM 59.69 / 59,44 42.16 / 41.91 BWM 60.07 / 59.82
NQ 75,44 / 75.19 47.75 / 47.50 NQ 75.82 / 75.57
NQ2 75,44 / 75.19 50,80 / 50,55 NQ2 75.82 / 75.57
NQ3 / NQTT 75,44 / 75.19 45.21 / 44.96 NQ3 / NQTT 75.82 / 75.57
NWG (NX) 75,44 / 75.19 54.86 / 54,61 NWG (NX) 75.82 / 75.57
NWM 75,44 / 75.19 54,86 / 84,61 NWM 75.82 / 75.57
NMLC 75,44 / 75.19 52.12 / 51.87 NMLC 75.82 / 75.57
HQ 95.76 / 95,38 63,63 / 63,38 HQ 96,27 / 95,89
HQ3 / HQTT 95.76 / 95,38 61.24 / 60.99 HQ3 / HQTT ---
HWG (HX) 98,98 / 98,60 76,33 / 76,08 HWG (HX) 99,36 / 99,11
HMLC 98,98 / 98,96 63,63 / 63,38 HMLC 98,20 / 97,80
PQ 122,30 / 121,80 85.09 / 84,84 PQ 122,81 / 122,43
PQ3 122,30 / 121,80 83,18 / 82,93 PQ3 122,81 / 122,43
T2-76 76,12 / 75,87 61.82 / 61.57 T2-76 76.50 / 76.20
T2-101 101,12 / 100,80 83,82 / 83,57 T2-101 101,50 / 101,20
T6-76 76,12 / 75,87 57.12 / 56.87 T6-76 76.50 / 76.20
T6-101 101,12 / 100,80 79,12 / 78,87 T6-101 101,50 / 101,20
T6-131 131,19 / 130,80 108,13 / 107,00 T6-131 131,57 / 131,19

Önerilen Ürünler
Bizimle temasa geçin
İlgili kişi : Bill, George, Michael
Tel : 8613764195009
Faks : 86-021-54380177
Kalan karakter(20/3000)