Super Premium NQ / NQ3 Elmas Emprenyeli Oyma Shell Yüksek Performans
Süper prim NQ / NQ3 Portkronlar, Yüksek Performanslı Elmas Emprenyeli Oyma Shell
NQ / NQ3 Portkronlar Premium Yüksek Performanslı Elmas Emprenyeli Oyma Shell
NQ / NQ3 Portkronlar, Yüksek Performanslı Elmas Emprenyeli Oyma Shell
1. Giriş
Oyma kabuk doğal veya sentetik elmas ile ayarlanır, ve çift çekirdek namlu matkap kullanılır. Onun ana işlevi bir eskisinin yerini yeni bit çekirdek varil ve yeterli temizlenmesi için yeterli açıklık sağlayan doğru sürekli belirli çapa delik delmek için. Ayrıca, matkap ucu için bir dengeleyici olarak hareket eder. Biz ", 10" 6 ile kabukları oyma ve 18 "uzunluğunu üretebilir. (Çift pedleri veya üç yastıkları ile) kabukları kırık ve bu tür itibariyle konsolide olmayan aşındırıcı. Aşındırıcı kadar tüm oluşum koşullarında kullanıma uygun olan Raybalama fiziksel uzun standart tip daha kabuk olduğunu raybalama, genel oyma kabuk uzunluğu farkı telafi etmek için uygun bir iç lastik uzantısını kullanmak gereklidir.
Özellikler
Kullanım hızı 1. Geniş
2. Yüksek kaliteli en iyi fiyat
3. Uzun ömürlü ve tam bir model
4. ISO9001 belgeli olun
Raybalama kabukları 2. DAİREMİZ Boyutu:
Öğe | Elmas bit | Oyma SHELL | |||||||
"Q" serisi kablolu | boyut | Bit kümesi OD | Bit kümesi kimliği | ||||||
mm | inç | mm | inç | mm | inç | ||||
AQ | 47,60 | 1.88 | 26,97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |||
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59.90 | 2.36 | |||
NQ | 75,30 | 2.97 | 47,60 | 1.88 | 75,70 | 2.98 | |||
HQ | 95,58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |||
PQ | 122,00 | 4.80 | 84,96 | 3.35 | 122,60 | 4.83 | |||
İsveç Metrik T2 Serisi | 36 | 36.0 | 1,417 | 22 | 0,866 | 36.3 | 1,429 | ||
46 | 46.0 | 1,811 | 32 | 1,260 | 46.3 | 1,823 | |||
56 | 56.0 | 2,205 | 42 | 1,654 | 56.3 | 2,217 | |||
66 | 66.0 | 2,598 | 52 | 2,047 | 66.3 | 2,610 | |||
76 | 76.0 | 2,992 | 62 | 2,441 | 76.3 | 3,004 | |||
86 | 86.0 | 3,386 | 72 | 2,835 | 86.3 | 3,398 | |||
101 | 101.0 | 3,976 | 84 | 3,307 | 101.3 | 3,988 | |||
İsveççe T Seri | TAW | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 | ||
TVS | 59.5 | 2,345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |||
TNW | 75.3 | 2,965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 |
Portkronlar tüm standart delme boyutları (BQ, NQ, PQ, HQ) yanı sıra bölgeye özgü boyutlarda bir dizi mevcuttur.
Kombine yüksek kalite ve tasarım bizim raybalama kabukları sektöründe en iyi yapmak. Birkaç farklı türleri ile, size gereksinimleri ne olursa olsun örtülü var.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin