BQ NQ HQ RQ PQ Elmas Çekirdekli Matkap Uçları Set Oyma Shell Yüzey
Çekirdek Bit arama çekirdek sondaj ile Jeoloji Yüzey Set Pırlanta Portkronlar BQ NQ HQ RQ PQ
Özellikler: | Doğal Veya Sentetik Elmas | Ürün adı: | Kabuklar Raybalama |
Makine tipi: | Delme Araçları | Türü: | Yüzey Set Portkronlar |
Uygulama: | Jeoloji Exploration, Maden Arama, Hidrojeolojik Etüt Ve Petrol, Gaz, Arama | Model numarası: | BQ, NQ, HQ, RQ, PQ, T2, T6,146, TT48 Etc |
Çekirdek Bit Jeoloji Yüzey Set Pırlanta Portkronlar BQ NQ HQ RQ PQ
Açıklama:
Yüzey set Portkronlar taş büyüklüğü 20 / 30SPC ile, genel olarak, kabukları dışında doğal elmas ayarlanır. Kaya kesicileri su yolları iyi tasarım olarak sorunsuz temizlendi.
Delme Shell doğal veya sentetik elmasla ayarlanır ve bu çift çekirdek namlusu dril bit kullanılır. Onun ana işlevi aynı zamanda eski bir one.It değiştirir matkap için bir stabilizatör görevi görür yeni bit çekirdek varil ve yeterli temizlenmesi için yeterli açıklık sağlayan doğru comstant belirli çapa delik delmek için.
Oyma Kabuklar delik boyutu korumak ve sondaj istikrarı geliştirmek, Çekirdek Uçları ile birlikte kullanılır
Özellikler:
Oyma Shell 1. Uzman Üreticisi
2. AQ, BQ, NQ, HQ, RQ, PQ, T2, T6,146, TT48, LTK48, LTK60, vb
3. Elverişli fiyat ve kaliteli
Eğer seçim için kabukları oyma Beş türleri:
Yüzey set Diamond Tipi
Emprenyeli elmas Tipi
Tungsten Karpit Tipi
PCD Tipi
Elektrolize Elmas Tipi
Technicial parametreleri:
MADDE | ELMAS BIT | Oyma SHELL | |||||
"Q" | Boyut | Bit-set OD | Bit-set kimlik | ||||
mm | inç | mm | inç | mm | inç | ||
AQ | 47,60 | 1.88 | 26,97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |
BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59.90 | 2.36 | |
NQ | 75,30 | 2.97 | 47,60 | 1.88 | 75,70 | 2.98 | |
HQ | 95,58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |
PQ | 122,00 | 4.80 | 84,96 | 3.35 | 122,60 | 4.83 | |
İsveççe | 36 | 36.0 | 1,417 | 22.0 | 0,866 | 36.3 | 1,429 |
46 | 46.0 | 1,811 | 32.0 | 1,260 | 46.3 | 1,823 | |
56 | 56.0 | 2,205 | 42.0 | 1,654 | 56.3 | 2,217 | |
66 | 66.0 | 2,598 | 52.0 | 2,047 | 66.3 | 2,610 | |
76 | 76.0 | 2,992 | 62.0 | 2,441 | 76.3 | 3,004 | |
86 | 86.0 | 3,386 | 72.0 | 2,835 | 86.3 | 3,398 | |
101 | 101.0 | 3,976 | 84.0 | 3,307 | 101.3 | 3,988 | |
İsveççe | TAW | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 |
TVS | 59.5 | 2,345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |
TNW | 75.3 | 2,965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin