Kabuklar Raybalama BQ HQ NQ PQ Karot Araçları Set Emprenyeli oyucu Yüzey
BQ HQ NQ PQ Karot Araçlar / Elmas Portkronlar, Yüzey Set ve Emprenyeli
BQ HQ NQ PQ Karot Araçlar / Elmas Portkronlar, Yüzey Set ve keşif burgulama için Emprenye oyucu
Özellikler: | Doğal Veya Sentetik Elmas | Ürün adı: | Kabuklar Raybalama |
Makine tipi: | Delme Araçları | Türü: | Çekirdek Matkap Ucu, İnşaat Aracı Parçaları |
Uygulama: | Jeoloji Exploration, Maden Arama, Hidrojeolojik Etüt Ve Petrol, Gaz, Arama | Model numarası: | BQ, NQ, HQ, RQ, PQ, T2, T6,146, TT48 Etc |
Çekirdek Delme Araçları / Elmas Portkronlar, Yüzey Set Ve Emprenyeli
1. Giriş:
Oyma kabuk doğal veya sentetik elmas ile ayarlanır, ve çift çekirdek namlu matkap kullanılır. Onun ana işlevi bir eskisinin yerini yeni bit çekirdek varil ve yeterli temizlenmesi için yeterli açıklık sağlayan doğru sürekli belirli çapa delik delmek için. Ayrıca, matkap ucu için bir dengeleyici olarak hareket eder.
(Çift pedleri veya üç yastıkları ile) Portkronlar kırık ve konsolide ve aşındırıcı olmayan aşındırıcı kadar tüm oluşum koşullarında kullanmak için uygundur. Kabuk Oyma bu tür fiziksel uzun standart tip daha olduğundan, genel oyma kabuk uzunluğu farkı telafi etmek için uygun bir iç lastik uzantısını kullanmak gereklidir.
Üretiminde Specialisted hard kaya oluşumları yumuşak, medieum için farklı uluslararası standart boyutta karot bit tür değişir.
ISO sertifikası ve kalite kontrolü ile.
Raybalama kabukları 2. DAİREMİZ Boyutu:
Öğe | Elmas bit | Oyma SHELL | |||||
"Q" serisi kablolu | boyut | Bit kümesi OD | Bit kümesi kimliği | ||||
mm | inç | mm | inç | mm | inç | ||
AQ | 47.6 | 1.88 | 26,97 | 1.06 | 48 | 1.89 | |
BQ | 59.5 | 2.35 | 36.4 | 1.43 | 59.9 | 2.36 | |
NQ | 75.3 | 2.97 | 47.6 | 1.88 | 75.7 | 2.98 | |
HQ | 95,58 | 3.77 | 63.5 | 2.5 | 96 | 3.78 | |
PQ | 122 | 4.8 | 84,96 | 3.35 | 122,6 | 4.83 | |
İsveç Metrik T2 Serisi | 36 | 36 | 1,417 | 22 | 0,866 | 36.3 | 1,429 |
46 | 46 | 1,811 | 32 | 1.26 | 46.3 | 1,823 | |
56 | 56 | 2,205 | 42 | 1,654 | 56.3 | 2,217 | |
66 | 66 | 2,598 | 52 | 2,047 | 66.3 | 2.61 | |
76 | 76 | 2,992 | 62 | 2,441 | 76.3 | 3,004 | |
86 | 86 | 3,386 | 72 | 2,835 | 86.3 | 3,398 | |
101 | 101 | 3,976 | 84 | 3,307 | 101.3 | 3,988 | |
İsveç T Serisi | TAW | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48 | 1.89 |
TVS | 59.5 | 2,345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |
TNW | 75.3 | 2,965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin