Kablolu çekirdek namlu
Kablolu çekirdek fıçı BQ NQ HQ PQ keşif elmas çekirdek sondajı için
Kablolu çekirdek sondaj ekipmanı, pratik kullanım nedeniyle derin delikler için mineral araştırması için çok yaygın olarak kullanılır.
Kablolu çekirdek sondaj işlemi sırasında, çekirdek örnekleri, iç boruyu doğrudan sondaj ipinden çekerek hızlı bir şekilde geri kazanılır.Kablolu matkap çubukları da dahil olmak üzere diğer bileşenler matkap parçalarının değiştirilmesi gerektiği zamana kadar delikte kalır., maden araştırması için derin çukurlar delmekle büyük maliyetler tasarruf edilir.
Kablolu çekirdek namlusunun özellikleri | ||
Boyut | Çekirdek çapı | Delik çapı |
BWL | 36.4 mm | 60.0 mm |
BWLU | 36.4 mm | 60.0 mm |
NWL | 47.6 mm | 75.7 mm |
NWLU | 47.6 mm | 75.7 mm |
NWLTK /NWL2 | 50.6 mm | 75.7 mm |
NWL3 | 45.0 mm | 75.7 mm |
HWL | 63.5 mm | 96.0 mm |
HWL3 | 61.1 mm | 96.0 mm |
HWLU | 63.5 mm | 96.0 mm |
PWL | 85.0 mm | 122.6 mm |
PWL3 | 83.0 mm | 122.6 mm |
GEOBOR S | 102.0 mm | 146.0 mm |
Roschen Standard kablo hattı çift boru çekirdek fıçı çoğu sondaj koşullarında uygulanabilirken, kablo hattı üç boru çekirdek fıçı başta kömür için kullanılır.kil taşıyıcıları veya çok kırılmış sondaj oluşumlarıİç borunun içindeki bölünmüş bir çelik boru, çekirdek tepsilere veya depolama için daha kolay yüklenmek için çekirdek örneğini aldığı durumda tutar.çekirdek kaldırıcı kesi ve durak halka standart çift boru çekirdek namlu farklı, biraz daha küçük çekirdeği tutmak için biraz daha küçük çapta.
Kablolu çekirdek namlusunun avantajları:
Hızlı çekirdekleme hızı
İyi istikrar
İyi çekirdek geri kazanımı
Roschen, üstün performansla kablo hattı çift boru ve üç boru çekirdek namluları sağlar ve elmas / kablo hattı çekirdek sondajının herhangi bir uygulamasında numunenin tam geri kazanımını elde eder.
Çekirdek namlusunun ayrıntıları
Ürün | Adı | Qty |
1 | Baş montajı | 1 |
2 | İç tüp | 1 |
3 | Dur çınla. | 1 |
4 | Çekirdek kaldırıcı | 1 |
5 | Çekirdek kaldırıcı hali | 1 |
6 | Kilitleme bağlantısı | 1 |
7 | Adaptör alt | 1 |
8 | İniş halkası | 1 |
9 | Dış tüp | 1 |
10 | sabitleyici | 1 |
11 | Filtreler koruyucu kağıt | 1 |
Ağırlık | 1 (kg) | 2-11 (kg) |
BQ 1,5 metre uzunlukta | 6.5 | 24.8 |
BQ 3.0m uzunlukta | 6.5 | 35.8 |
NQ 1,5 metre uzunlukta | 12.5 | 37.2 |
NQ 3.0m uzunlukta | 12.5 | 59.7 |
HQ 1,5 metre uzunluğunda | 19.2 | 49.5 |
HQ uzunluğu 3,0m | 19.2 | 87.3 |
PQ 1,5 metre uzunlukta | 30 | 72.5 |
PQ 3,0 metre uzunluğunda | 30 | 117.0 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin