Atlas Copco Secoroc RC Uçları ve Örtüleri RE035 Çekiç Boyutu 3 "için
TERS SİRKÜLASYON BİTLERİ
Roschen Reverse Circulation Hammer bitlerinin kalitesi ile değiştirilebilir Boart Longyearatlas copco, halco, mincon, numa bazında kalite notu ve satış sonrası hizmette.
Roschen yüksek kaliteli Reverse Circulation RC matkap uçları, RC Çekiçlerimiz ile çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.Matkap ucu sızdırmazlık mekanizmamız nedeniyle, numune kontaminasyonu sorunları sorun değildir.Benzersiz 12 spline şaft tasarımımızı kullanan bu RC Uçları, olağanüstü performans ve güvenilirlik sağlar.
Özellikleri:
1. Daha uzun ömür için daha yüksek dereceli karbürler kullanmak;
2. Kırılgan oluşumlarda delik erozyonunu en aza indirir
3. Daha az tıkanma ile yumuşak oluşumlarla daha hızlı delme
4. Konsolide ve konsolide olmayan oluşumlarla daha düzgün matkaplar
BİT DÜZEYİ | |||
Parça No. | Boyut mm | Boyut inç | Önerilen örtü |
RE035 | |||
63-035-306DC | 85,7 | 3 3/8 | 40- [] -305 |
63-035-308HF | 88,9 | 3 112 | 40- [] -307 |
63-035-400DC | 101,6 | 4 | 40- [] -400 |
Uç tertibatları, uç çapından 1,6 mm (1/16 inç) daha küçük sertleştirilmiş (kaplamasız) bir örtü içerir | |||
SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇAMURLAR | |||
Parça No. | Boyut mm | Boyut inç | |
40-035-305 | 84,1 | 3 5/16 | |
40-035-306 | 85,7 | 3 3/8 | |
40-035-307 | 87,3 | 3 7/16 | |
40-035-308 | 88,9 | 31/2 | |
40-035-309 | 90,5 | 3 9/16 | |
40-035-310 | 92,1 | 3 5/8 | |
40-035-311 | 93,7 | 311/16 | |
40-035-315 | 100 | 315/16 |
ROSCHEN Reverse Circulation Bits Özellikleri | ||||||||
RE531 RC uçları | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 30 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
86 | 3 3/8 | 6x12 | 4x12 | 35 | 2 | 84 | 4.2 | RE531-86 |
89 | 3 1/2 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 87 | 4.3 | RE531-89 |
95 | 3 3/4 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 93 | 4.6 | RE531-95 |
102 | 4 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 100 | 4.9 | RE531-102 |
RE004 RC uçları | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 40 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
114 | 4 1/2 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 112 | 11.5 | RE004-114 |
118 | 4 5/8 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 116 | 11.7 | RE004-118 |
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 12 | RE004-121 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 12.4 | RE004-127 |
RE542 | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 50 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 10.6 | RE542-121 |
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RE542-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE542-127 |
130 | 5 1/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RE542-130 |
RE543 | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 50 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RE543-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE543-127 |
130 | 5 1/8 | 8x14 | 10X14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RE543-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 11.8 | RE543-133 |
RE545 | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 50 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 13.3 | RE545-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 13.5 | RE545-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 13.8 | RE545-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RE545-136 |
PR40 RC bit | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 50 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 14.3 | PR40-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 14.7 | PR40-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 15.2 | PR40-133 |
138 | 5 4/9 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | PR40-138 |
PR52 RC bit | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 55 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10x14 | 35 | 2 | 131 | 11.2 | PR52-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 11.5 | PR52-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 11.9 | PR52-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 12.3 | PR52-143 |
RE547 RC bit | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 55 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 15.1 | RE547-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 15.5 | RE547-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 15.8 | RE547-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.3 | RE547-146 |
PR54 | ||||||||
ROSCHEN Kodu: ROS RC 55 | ||||||||
Çap | X Düğme çapı mm | Düğme açısı | Flusing delikleri | Örtü Çapı mm | Ağırlık (kg) | Parça No | ||
mm | inç | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 18.2 | PR54-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 18.5 | PR54-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 18.8 | PR54-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.2 | PR54-146 |
Notlar: Metzke, Remet iş parçacığı mevcut! |
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:
ROSCHEN INC.
ROSCHEN GROUP SINIRLI
ROSCHEN HOLDINGS SINIRLI
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
WeChat: + 86-137 6419 5009;+ 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009;+ 86-135 8585 5390
E-posta: roschen@roschen.com;roschen@roschen.net
Web sitesi: http://www.roschen.com;http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn;http://www.roschendrill.com
http://www.roschenmining.com;http://www.roschendrilling.com
http://www.roschengroup.com
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin