![]() |
Menşe yeri | Almanya |
Marka adı | ROSCHEN |
Sertifika | ISO |
Model numarası | 4 5 6 " |
Jeolojik Oluşumlarda Sondaj Ters Sirkülasyon Sondaj Çekiç 4", 5", 6" RC Düğme Uçları
Çeşitli Jeolojik Oluşumlarda Sondaj Ters Sirkülasyon Sondaj Çekiç 4", 5", 6" RC Düğme Uçları
GERİ DÖNÜŞÜM PERFORMANS TAKIMI
Ters Sirkülasyon (RC) sondajı, büyük bir döner matkap ve hava kompresörü kullanarak kaya örneklerini hızlı ve verimli bir şekilde toplamak için kullanılır.RC sondajının yüksek hızı ve metre başına daha düşük maliyeti, onu bir arama projesinin ilk aşamalarında mineral numuneleri elde etmek için ideal hale getirir.
uzaktan kumandalı çekiçler
RC delme çekici Boyut: 4",5",6"
RC delme deliği Çapı: 114-190
Şaft: HRC aralığı
Özellikler:
1. Uzun ömür için birinci sınıf sertleştirilmiş metaller kullanılarak üretilmiştir;
2. %98'e kadar maksimum malzeme geri kazanımı;
3. Numunelerde çapraz kontaminasyon olmaması;
4. Performans kaybı olmadan su, köpük, yağ ve polimer enjeksiyonlarını gerçekleştirir;
5. Su altında maksimum delme sağlar
Teknik özellikler:
ROSCHEN RC Çekiç Özellikleri | |||||||||
Çekiç Boyutu | Çekiç | Bit Şaftı | ROSCHEN Kodu | Delik Aralığı (mm) | Dış Çap (mm) | Uzunluk (uçsuz) mm | Ağırlık (KB) kg | Bağlantı İpliği | Çalışma Basıncı |
3" | RE531 | RE531 | ROS RC 30 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Yeniden | 1.0-3.0Mpa |
3" | RE035 | RE035 | ROS RC 35 | 84-105 | 85 | 1075 | 35 | 3" Yeniden | 1.0-3.0Mpa |
4 1/2" | RE004 | RE004 | ROS RC 40 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3,5"-4" Yeniden 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
4 1/2" | RE540 | RE540 | ROS RC 45 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3,5"-4" Yeniden 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | RE040 | RE040 | ROS RC 50 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3,5"-4" Yeniden 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | RE542 | RE542 | ROS RC 50 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3,5"-4" Yeniden 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | RE543 | RE543 | ROS RC 50 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3,5"-4" Yeniden 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | RE545 | RE545 | ROS RC 50 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4,5" Yeniden 4"-4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2" | RE547 | RE547 | ROS RC 55 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2" | RE052 | RE052 | ROS RC 55 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 3/4" | RE054 | RE054 | ROS RC 55 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 3/4" | RE140 | RE140 | ROS RC 55 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5" | PR40 | PR40 | ROS RC 50 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3,5"-4,5" Arası 3,5"-4,5" Arası | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2" | PR52 | PR52 | ROS RC 55 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4,5" Yeniden 4"-4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2" | PR52R | PR52/PR52R | ROS RC 55 | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4,5" Yeniden 4"-4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 1/2" | PR54 | PR54 | ROS RC 55 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
6" | MX5456 | MX5456 | ROS RC 60 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
6"~6 1/2" | RC62/RC62R | RC62/RC62R | ROS RC 65 | 152-190 | 146 | 1320 | 110 | Rica olarak | 1.5-3.5Mpa |
8" | RC82/RC82R | RC82/RC82R | ROS RC 80 | 190-250 | 180 | 1395 | 185 | Rica olarak | 1.5-3.5Mpa |
10" | RC100/RC100R | RC100/RC100R | ROS RC 100 | 250-370 | 240 | 1528 | 328 | Rica olarak | 1.5-3.5Mpa |
notlar: | |||||||||
Metzke, Remet ipliği mevcut! | |||||||||
Herhangi bir özel tip RC Çekiç sapı istek üzerine sağlanacaktır. |
anahtar kelimeler:
RC Çekiçler
Ters Sirkülasyon çekiçleri
board longyear Ters Sirkülasyon çekiçleri
Ters Sirkülasyon çekiçleri
ters sirkülasyon döner
ters sirkülasyon sondajı nedir
ters sirkülasyon sondaj borusu
çift tüp ters sirkülasyon sondajı
Ters Dolaşımlı RC Çekiçler
Ters Sirkülasyon Çekiçleri ve Uçları
Ters Sirkülasyon Çekiçleri ve Uçları
RC Matkap Çekiçleri
Ters Sirkülasyonlu RC Delme
Ters Sirkülasyon DTH Çekici
Delik Delme Araçları
Ters Sirkülasyon Çekici
Kaya delme araçları
ters sirkülasyon döner
ters sirkülasyon sondajı nedir
ters sirkülasyon sondaj borusu
çift tüp ters sirkülasyon sondajı
Ters Sirkülasyon Matkap Çubukları
Ters Sirkülasyon Matkap Ucu
Ters Sirkülasyonlu Sondaj Makinaları
Satılık Ters Sirkülasyonlu Sondaj Makinaları
İkinci el satılık Ters Sirkülasyonlu Sondaj Makinaları
çift tüp ters sirkülasyon sondajı
ters sirkülasyon delme işlemi
ters sirkülasyon sondaj borusu
ters sirkülasyon sondajı nedir
matris sondaj borusu
ters sirkülasyon bitleri
çift cidarlı ters sirkülasyon sondajı
ters hava delme
Ters Dolaşımlı RC Matkap Çubukları
Ters Sirkülasyonlu RC Sondaj Çubukları
Ters sirkülasyon çubukları - Technidrill
Ters Sirkülasyon Matkap Tijleri ve Borusu
İlgili aramalar Ters Sirkülasyon Matkap Çubukları
çift tüp ters sirkülasyon sondajı
ters sirkülasyon delme işlemi
ters sirkülasyon sondaj borusu
ters sirkülasyon sondajı nedir
matris sondaj borusu
ters sirkülasyon bitleri
çift cidarlı ters sirkülasyon sondajı
ters hava delme
Çift Borulu Matkap Çubuğu
Ters Sirkülasyon Sondajı
Satılık Ters Sirkülasyon Sondajı için Çift Tüplü Matkap Ucu
Premium Ters Sirkülasyon Sondaj Boruları
Ters Sirkülasyon Sondaj Borusu, ters sirkülasyon borusu, Ters Sirkülasyon Kuyu Sondaj Borusu, rc sondaj borusu, sondaj borusu, sondaj çubuğu, çift borulu sondaj borusu
Ters Sirkülasyon Performans Aleti
OD'de Ters Sirkülasyon Matkap Çubukları 4
Ters Sirkülasyon Borusu
Ters Sirkülasyon Sondajı
Ters Dolaşım
Patentli Enjeksiyonlu Ters Sirkülasyon Sondajı
Ters Sirkülasyon Sondaj Programları
Ters Sirkülasyon (RC) Sondajı
Ters Sirkülasyon çubukları
Ters Sirkülasyon döner delme
ters sirkülasyon döner
ters sirkülasyon sondajı nedir
çift tüp ters sirkülasyon sondajı
ters sirkülasyon sondaj borusu
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:
ROSCHEN A.Ş.
ROSCHEN GRUP SINIRLI
ROSCHEN HOLDİNG SINIRLI
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009;+86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
E-posta: roschen@roschen.com ;roschen@roschen.net
Web sitesi: http://www.roschen.com ;http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn ;http://www.roschendrill.com
http://www.roschenmining.com ;http://www.roschendrilling.com
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin