Madencilik / Su Kuyusu Yüksek Sertlik Alaşım Çelik Delikli Boru, 3 metrelik uzunluğu
DCDMA-BS gövde tüpleri
DCDMA-BS gövde tüpleri
Çelik Kuyu Muhafaza
Madencilik, Gömme eklemli Su Kuyusu Otomobil 4 İçin Boru Muhafaza Matkap "- 12"
Madencilik İçin Boru Muhafaza Matkap, Gömme eklemli Su Kuyusu Casings 4 "- 12" 3 metre uzunluğunda
Özellikler: | Yüksek Hassasiyetli Yüksek Sertlik, Korozyon Dirençli |
Malzeme: | Alaşımlı çelik |
Teknik: | Haddelenmiş Soğuk |
Ürün adı: | Borusu bölümü Matkap |
Kullanımı: | Sondajı, Derin Delik Matkap |
Türü: | Delikli Tüp |
Madencilik, Gömme eklemli Su Kuyusu Otomobil 4 İçin Boru Muhafaza Matkap "- 12"
Özellikler:
Çubuk / Delikli Boru / Matkap Boru Matkap
1. AW, BW, RW, NW, HW, PW, vb
2. Uzun kullanım ömrü, düşük fiyat
3. Yüksek performanslı malzemeler
Uygulama:
Temelde aynı zamanda yaygın madencilik için kullanılan gaz drenaj deliği, jeoloji keşif, hydroeceltric baraj için de kullanılır.
Teknik parametreler:
Boyut | OD (mm) | Kimlik (mm) |
WLA | 44.7 | 37.3 |
WLB | 55.7 | 46.1 |
WLN | 70.0 | 60.2 |
WLH | 89.0 | 78.0 |
WLP (PHD) | 114.5 | 101.5 |
AW / Aşındırıcı Su Jeti / awy | 43.7 | 30.7 |
BW / BWJ / BWY | 54.0 | 38.0 |
NW / NWY | 66.8 | 51.0 |
HW | 89.0 | 71.0 |
42 | 42.0 | 30.0 |
50 | 50.0 | 37.0 |
60 | 60.0 | 48.0 |
70 | 73.0 | 54.6 |
90 | 89.0 | 69.0 |
S75 | 71.0 | 61. |
3. Boyutu Mevcut / Çap:
Gövde boru Metrik Seri Gövde boyutu:
SIZE | OD (mm) | Kimlik (mm) |
46 | 44.15 | 37,15 |
56 | 54,15 | 47.15 |
66 | 64.25 | 57.25 |
76 | 74.25 | 67,25 |
86 | 84.25 | 77,25 |
101 | 98.00 | 88.30 |
116 | 113.00 | 103,30 |
131 | 128.00 | 118,30 |
146 | 143.00 | 133,30 |
4. Sıva eklemli W serisi Gövde boyutu:
Boyut | OD |
| ||
İnç | mm | İnç | mm | |
BW | 2,874 | 73.0 | 2,374 | 60.3 |
NW | 3.500 | 88.9 | 3.000 | 76.2 |
HW | 4.500 | 114.3 | 4.000 | 101.5 |
PW | 5.500 | 139.7 | 5.000 | 127.0 |
5. Yıkama-Coupled X Serisi Muhafazalar
Boyut | OD | İD | ||
İnç | mm | İnç | mm | |
NX | 3.500 | 88.9 | 3.000 | 76.2 |
HX | 4.500 | 114.3 | 3,937 | 100.0 |
PX | 5.500 | 139.7 | 4,867 | 123.6 |
6. Gömme eklemli Su Kuyusu Otomobil (BS879)
Boyut | OD | İD | ||
İnç | mm | İnç | mm | |
4 " | 4 1/2 " | 114.3 | 3 7/8 " | 98.3 |
5 " | 5 1/2 " | 139.7 | 4 7/8 " | 123.7 |
6 " | 6 5/8 " | 168,3 | 5 7/8 " | 149,3 |
8 " | 8 5/8 " | 193,7 | 7 7/8 " | 174,7 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin