Evde
>
Ürünler
>
Matkap çubuk
>
Atlas Copco T4W, T685 model sondaj kulesi için kullanılan Ingersoll Rand Stili DTH Sondaj Borusu
Atlas Copco T4W, T685 model sondaj kulesi için kullanılan Ingersoll Rand Stili DTH Sondaj Borusu
Ingersoll Rand Stili DTH Sondaj Borusu
Sondaj Borusu Schramm Stili
Sondaj Borusu Schramm Stili DTH sondaj boruları, uygulama, kaya türü, delik derinliği veya sondaj donanımına bakılmaksızın tüm DTH sondajlarında önemli bir rol oynar. Yüksek kaliteli bir DTH tüpünün temel özellikleri dayanıklılık, doğruluk ve yönetilebilirliktir.
Tanım:
Sondaj Borusu Schramm Stil ve Schramm T46 Sytle DTH Sondaj Boruları
DTH sondaj boruları, sondaj işlerini gerçekleştirmek üzere çekiçlere güç sağlamak için basınçlı hava iletir. Roschen Drill DTH sondaj boruları üstün alaşımdan yapılmıştır ve her iki diş ucu da dikişsiz çelik boruya sürtünme kaynaklıdır. Yüksek basınçlı hava, DTH sondaj borusu aracılığıyla DTH çekicine iletilir, aynı anda dönüş ve baskı kuvvetini DTH çekicine aktarır.
| Ingersoll Rand Stil Sondaj Borusu Teknik Parametreler | |
| Parametre | Şartname |
| Dış Çap (OD) | 4-1/2" (114,3 mm) |
| Tek Uzunluk | 25 ft (yaklaşık 7,62 m) |
| Duvar Kalınlığı | 0,337" (8,56 mm) |
| Çelik Sınıfı | E75, G105, S135 (isteğe bağlı) |
| Konu Türü | API 2-7/8" IF / API 3-1/2" REG |
| Malzeme | Alaşımlı Çelik 4140/4155, su verilmiş ve temperlenmiş |
| Bağlantı | Atalet sürtünme kaynağı (sürtünme kaynaklı alet bağlantıları) |
![]()
| Ingersoll Rand Stili Sondaj Borusu Teknik Özellikleri | |||||||||||
| OD A | Duvar B | Uzunluk L | Ağırlık | Dağ. Omuz C'den | Daire E'nin karşısında | Girinti Dia. F | Girinti Konumu H | Girinti Uzunluğu K | Hex M'nin karşısında | Bağlantı | P/N |
| 4" | 0.33 | 25 | 365 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Kayıt |
| 4" | 0.33 | 30' | 435 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Kayıt |
| 4 1/2" | 0,337" | 25' | 415 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 4 1/2" | 0,337" | 25' | 415 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 EĞER |
| 4 1/2" | 0,337" | 30' | 490 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 4 1/2" | 0,337" | 30' | 490 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 EĞER |
| 4 1/2" | 0,500" | 30' | 670 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 4 1/2" | 0,750" | 25' | 830 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 4 1/2" | 0,750" | 30' | 990 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 5" | 0,362" | 25' | 520 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 5" | 0,362" | 30' | 610 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 5" | 0,500" | 25' | 630 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 5" | 0,500" | 30' | 755 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 5" | 0,750" | 25' | 905 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 5" | 0,750" | 30' | 1080 lbs. | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Kayıt |
| 5 1/2" | 0,500" | 25' | 735 lbs. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Beko |
| 5 1/2" | 0,500" | 30' | 865 lbs. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Beko |
| 5 1/2" | 0,500" | 25' | 735 lbs. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2" | 0,500" | 30' | 865 lbs. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2" | 0,750" | 25' | 1045 lbs. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Beko |
| 5 1/2" | 0,750" | 30' | 1240 lbs. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 Beko |
| 5 1/2" | 0,750" | 25' | 1045 lbs. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2" | 0,750" | 30' | 1240 lbs. | 3" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| Notlar: | |||||||||||
| Sondaj boruları ile ilgili teknik parametreler (uzunluk, çap, anahtar düzlüğü, diş vb.) müşterilerin ihtiyacına göre üretilebilir. | |||||||||||
Gelişmiş Özellikler:
• Farklı tipteki DTH sondaj sistemlerine uygun, isteğe bağlı komple boyutlar;
• Çubuklar yüksek üretim hassasiyetiyle soğuk çekilmiş çelikten yapılmıştır;
• Dişli eklemi, sürtünme kaynağı yoluyla çubuğa sağlam bir şekilde bağlanmıştır;
• Nitrasyon işlemi, dişli bağlantıya iyi sertlik, iyi aşınma kalitesi ve dolayısıyla uzun ömür kazandırır.
![]()
Uygulamalar:
Madencilik, taşocakçılığı, su kuyusu sondajı, jeotermal kuyu sondajı, temel kazıkları vb.
ROSCHEN DTH Pipe Schramm Style, özellikle jeoteknik ve jeotermal projelerde kuyu dibi (DTH) sondaj uygulamaları için tasarlanmış özel sondaj borusudur.
Bu tip sondaj borusu, sondaj kulesinden DTH çekicine güvenli ve verimli güç aktarımı sağlayan sağlam dişli bağlantılarıyla bilinir.
Tasarım, enerji kaybını en aza indirerek sert kayalar da dahil olmak üzere çeşitli zemin koşullarında daha etkili sondaj yapılmasına olanak tanır.
Öncelikle aşağıdakiler için sondaj delikleri oluşturmak için kullanılır:
• Jeotermal sondaj: Jeotermal ısıtma ve soğutma sistemleri için topraklama döngülerinin kurulması.
• Jeoteknik araştırma: İnşaat için zemin stabilitesinin değerlendirilmesi amacıyla toprak ve kaya numunelerinin alınması.
• Su kuyusu sondajı: Konut, tarım ve endüstriyel kullanıma yönelik kuyuların oluşturulması.
• Mikro kazık ve temel işi: Yapıları desteklemek için küçük çaplı kazıkların kurulması.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin