Evde
>
Ürünler
>
Matkap çubuk
>
Atlas Copco T4W, T685 model sondaj cihazı için kullanılan Ingersoll Rand Style DTH matkap boru borusu
Ingersoll Rand Tarzı DTH matkap borusu
Boru borusu Schramm tarzı
Drill Pipe Schramm Stili DTH sondaj boruları, uygulama, kaya türü, delik derinliği veya sondaj teçhizatından bağımsız olarak tüm DTH sondajlarında önemli bir rol oynar.Yüksek kaliteli bir DTH tüpünün temel özellikleri dayanıklılıktır, doğruluğu ve yönetilebilirliği.
Açıklama:
Drill Pipe Schramm Stili ve Schramm T46 Sytle DTH Drill Pipe
DTH sondaj boruları, sondaj çalışmalarını gerçekleştirmek için çekiçlere güç sağlamak için basınçlı hava aktarır.Roschen Drill DTH matkap boruları üstün alaşım yapılır ve iki iplik uçları dikişsiz çelik boruya sürtünme kaynaklıdırYüksek basınçlı hava, DTH matkap borusu ile DTH çekiciye ulaştırılır ve aynı anda dönüş ve baskı kuvvetini DTH çekiciye aktarır.
| Ingersoll Rand tarzı matkap borusu teknik parametreleri | |
| Parametreler | Spesifikasyon |
| Dış çapı (OD) | 4-1/2 " (114.3 mm) |
| Tek Uzunluk | 25 ft (yaklaşık 7.62 m) |
| Duvar kalınlığı | 0.337" (8.56 mm) |
| Çelik sınıfı | E75, G105, S135 (ihtimal) |
| İpek Türü | API 2-7/8" IF / API 3-1/2" REG |
| Malzeme | 4140/4155 alaşımlı çelik, söndürülmüş ve sertleştirilmiş |
| Bağlantı | İnersiyon sürtünme kaynak (sürtünme kaynaklı alet eklemleri) |
![]()
| Ingersoll Rand Tarzı matkap borusu özellikleri | |||||||||||
| OD A | B duvarı | Uzunluk L | Ağırlık | C omzundan uzaklaş | Düz E'nin üzerinden | Aralık Günü. | Çekilme yeri H | Aralık uzunluğu K | Hex M'yi geç. | Bağlantı | P/N |
| 4 inç | 0.33 | 25 | 365 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/4 inç | 3 1/2 inç. | 2 7/8 Reg |
| 4 inç | 0.33 | 30' | 435 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/4 inç | 3 1/2 inç. | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2 inç. | .337" | 25' | 415 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2 inç. | .337" | 25' | 415 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 4 inç | 2 7/8 IF |
| 4 1/2 inç. | .337" | 30' | 490 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2 inç. | .337" | 30' | 490 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 4 inç | 2 7/8 IF |
| 4 1/2 inç. | .500" | 30' | 670 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2 inç. | .750" | 25' | 830 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2 inç. | .750" | 30' | 990 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 5 inç | .362 " | 25' | 320 kilo. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 1/2 inç. | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 5 inç | .362 " | 30' | 610 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 1/2 inç. | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 5 inç | .500" | 25' | 630 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 1/2 inç. | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 5 inç | .500" | 30' | 755 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 1/2 inç. | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 5 inç | .750" | 25' | 905 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 1/2 inç. | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 5 inç | .750" | 30' | 1080 pound. | 3'lük | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 3 1/2 inç. | 5 inç | 3 1/2 inç. | 4 inç | 3 1/2 Reg |
| 5 1/2 inç. | .500" | 25' | 735 pound. | 3'lük | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 5 inç | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2 inç. | .500" | 30' | 865 pound. | 3'lük | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 5 inç | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2 inç. | .500" | 25' | 735 pound. | 3'lük | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 5 inç | 4 FH |
| 5 1/2 inç. | .500" | 30' | 865 pound. | 3'lük | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 5 inç | 4 FH |
| 5 1/2 inç. | .750" | 25' | 1045 pound. | 3'lük | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 5 inç | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2 inç. | .750" | 30' | 1240 pound. | 3'lük | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 5 inç | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2 inç. | .750" | 25' | 1045 pound. | 3'lük | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 5 inç | 4 FH |
| 5 1/2 inç. | .750" | 30' | 1240 pound. | 3'lük | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 4 1/2 inç. | 5 inç | 3 3/8" | 5 inç | 4 FH |
| Notlar: | |||||||||||
| Boru boruları ile ilgili teknik parametreler ((uzunluk, çap, anahtar düzlem, iplik ve benzeri) müşterilerin gereksinimlerine göre üretilebilir. | |||||||||||
Gelişmiş Özellikler:
• Seçenek için tam boyutlar, farklı DTH sondaj sistemleri türleri için uygundur;
• Çubuklar yüksek üretim hassasiyetine sahip soğuk çekilmiş çelikten yapılmıştır;
• Sürtünme kaynakla çubukla sağlam bir şekilde bağlanan iplik eklemleri;
• Nitridleme işlemi iplik eklemine iyi sertlik, iyi aşınma kalitesi ve bu nedenle uzun ömür kazandırır.
Uygulamalar:
Madencilik, taş ocağı, su kuyusu sondajı, jeotermal sondaj, temellerin yapımı vb.
ROSCHEN DTH Pipe Schramm Stili, özellikle jeoteknik ve jeotermal projelerde delik içi (DTH) sondaj uygulamaları için tasarlanmış özel bir sondaj borusudur.
Bu tür matkap borusu, matkap sisteminden DTH çekiciye güvenli ve verimli güç aktarımını sağlayan sağlam iğneli bağlantıları ile bilinir.
Tasarım enerji kaybını en aza indirir ve sert kayalar da dahil olmak üzere çeşitli zemin koşullarında daha etkili bir şekilde sondaj yapılmasını sağlar.
Temel olarak aşağıdakiler için delme delikleri oluşturmak için kullanılır:
• Jeotermal sondaj: Jeotermal ısıtma ve soğutma sistemleri için yer döngüleri kurulması.
• Jeoteknik keşif: İnşaat için zemin istikrarını değerlendirmek için toprak ve kaya örnekleri alınır.
• Su kuyusu delme: Konut, tarım ve endüstriyel kullanım için kuyular oluşturmak.
• Mikro yığınlama ve temel çalışmaları: Yapıları desteklemek için küçük çaplı yığınların kurulması.
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin