Biz üretimi
Roschen Sondaj Ürünleri gömme eklem gövdesi ve delme çubukları, kalitesi için dünya çapında tanınmaktadır. Bizim çubuklar ve muhafaza sondaj ürününde uzun yıllara dayanan deneyime sahip kalifiye bir ekip tarafından işlenir.
imalat. Her bir çubuk ve kasa, tüm üretim süreci boyunca sıkı kalite kontrolünden geçmektedir.
Q WIRELINE CORING ROD
Q Thread, Roschen'in orijinal kablolu dişidir ve kablolu kordon dişleri için endüstri standardı olmaya devam etmektedir. Tescilli konik dişler, ek bir mukavemet sağlar, bu da eklemlerin yapılmasını ve kırılmasını kolaylaştırır. Yenilikçi mühendislik ve en gelişmiş üretim teknikleri sayesinde Q çubukları kalite, dayanıklılık ve artan iplik aşınmasıyla bilinir.
HORTUM
Yüksek kaliteli alaşımlı çelik boru. Tutarlı eşmerkezlilik, doğruluk ve ısıl işlem.
İPLİK
Konik, kaba iplikler (inç başına üç vida dişi) kolay kullanım ve kopma sağlar. % 30'luk yük verimliliği, ortalama uygulamalar için yeterli gücü sağlar.
THRU-DUVAR ISI TEDAVİSİ
Isıl işlem görmüş kutu dişler, iplik yıpranma ömrünü önemli ölçüde arttıran% 140 materyal mukavemeti sağlar.
DURUMDA SERTLEŞTİRME
Roschen, endüstrideki kutu sertleştirilmiş dişlere sahip tek büyük üreticidir.
Önemli araştırma, geliştirme ve saha testleri, eşsiz bir sertleştirme süreciyle sonuçlandı.
Pim ipliği kreti, zarar verici "yapışma" aşınmasını önlemek için nominal 60HRC'ye sertleştirilmiştir.
Eşit sertlikteki dişler arasında görüldüğü gibi, aşınma malzemesinin ileri geri taşınmasını ortadan kaldırır, bu da büyük çapta aşınmaya ve ek yer kapmasına neden olur.
Matkap Rod Çeşitleri:
. "W" Serisi
. "J" Serisi
. HT Kablolu
. HT İnce Duvar Kablolu
. NT Kablolu
. NT İnce Duvar Kablolu
. API Waterwell
. Metrik ve Standart Mevcut
Aksesuarlar:
. Çubuk Silecekleri
. Muslukları Temizleyin
. Ağır Kaldırma Tapaları
. Çekmeli Plakalar
. Ütü Tutanları
DCDMA MATKAPI | |||||||
Boyut | OD | İD | Inç başına iplikler | Ağırlık | |||
İnç | AA | İnç | AA | Lb / 10 Ft | Kg / 3M | ||
EW | 1,375 | 34,9 | 0.875 | 22.2 | 3 | 31 | 14 |
bir | 1,625 | 41.3 | 1,125 | 28,6 | 3 | 37 | 17 |
AW | 1.75 | 44,5 | 1.25 | 31.8 | 3 | 44 | 20 |
BW | 2,125 | 53,9 | 1.5 | 38.1 | 3 | 62 | 28 |
N-3 | 2,375 | 60.3 | 1,625 | 41.3 | 3 | 84 | 38 |
N-4 | 2,375 | 60.3 | 1,625 | 41.3 | 4 | 84 | 38 |
NW | 2,625 | 66.6 | 2 | 50,8 | 3 | 83 | 37 |
WJ DRILL ROD | |||||||
Boyut | OD | İD | Inç başına iplikler | Ağırlık | |||
İnç | AA | İnç | AA | Lb / 10 Ft | Kg / 3M | ||
Aşındırıcı Su Jeti | 1.75 | 44,5 | 1.25 | 31.8 | 5 | 40 | 18 |
BWJ | 2,125 | 53,9 | 1,875 | 47.6 | 5 | 55 | 24 |
NWJ | 2,625 | 66.6 | 2,125 | 53.6 | 4 | 70 | 31 |
HT KABLOSUZ MATKAP | |||||||
Boyut | OD | İD | Inç başına iplikler | Ağırlık | |||
İnç | AA | İnç | AA | Lb / 10 Ft | Kg / 3M | ||
AWL | 1.75 | 34,9 | 1,375 | 34,9 | 4 | 31 | 14 |
BWL | 2.2 | 55.9 | 1,8125 | 46 | 3 | 40 | 18 |
NWL | 2.75 | 69.9 | 2,375 | 60.3 | 3 | 52 | 23 |
HWL | 3.5 | 88.9 | 3,0625 | 77.8 | 3 | 77 | 34 |
PHD | 4.5 | 114.3 | 4 | 101.6 | 2.5 | 118 | 53 |
ATW | 1.75 | 44,5 | 1,437 | 36,5 | 4.6 | 26 | 12 |
BTW | 2,225 | 56,5 | 1,909 | 48.5 | 4.6 | 35 | 16 |
NTW | 2,875 | 73.3 | 2,525 | 64.2 | 4.6 | 50 | 28 |
htw | 3.58 | 90.9 | 3.21 | 79.3 | 4 | 74 | 33 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin