HDD Sondaj Borusu 7 5 / 8inch
ROSCHEN'in sondaj borusu ürünleri, kentsel inşaat ve boru hattı iletim inşaatı için kazısız sondaj borusu sondaj aletlerinin alanlarını kapsar;kaynak geliştirme ve kullanım için maden delme aletleri, kuyu delme aletleri, ısı kaynağı delme aletleri ve petrol sondaj araçları;mühendislik yapımı için çapa delme aletleri;madencilik ve tehlikeli durumların ele alınması için gaz kurtarma sondaj boruları ve acil durum sondaj boruları;çeşitli delme makineleri vb. için bağlantı aksesuarları
Teknolojinin öne çıkan özellikleri
Kalınlaşma ucunun bilimsel tasarımı ve koyulaştırma işleminin doğru hesaplanmasından sonra, uzun ve pürüzsüz iç geçiş bölgesini sağlamak için kalınlaştırma için gelişmiş kalınlaştırma ekipmanı kullanılır.
Petrol sondaj aleti imalat endüstrisi tarafından yaygın olarak kabul edilen çok noktalı sıcaklık ölçüm doğal gazlı yürüme fırını, en iyi mukavemet ve tokluğu sağlamak için boru gövdesini ısıl işlemden geçirmek için kullanılır.
Uluslararası ana akım sondaj şirketleriyle uzun vadeli işbirliğinden sonra, diş tasarım konseptlerini ve diş işleme yöntemlerini tam olarak anlayarak diş tasarım yeteneklerini büyük ölçüde geliştirdiler.
QPQ yöntemi iplik yüzeyini işlemek için kullanılır.İpliğin aşınma direnci ve yapışma önleme seviyesi dünyada liderdir.
Normal boyut | Normal kilo | Derece | Üzgün | Duvar kalınlığı | İD | Burulma Dayanımı | Gerilme direnci | Patlama basıncı | Daraltma Basıncı | Bağ | OD | İD | Pin Tong Space | Box Tong Space | Makyaj Torku | Burulma Dayanımı | Çekme Dayanımı | Burulma oranı | Düzeltilmiş Ağırlık | Sıvı Kapasitesi | Sıvı Deplasmanı |
içinde | lbs / ft | içinde | içinde | ft-lbs | lbs | psi | psi | içinde | içinde | içinde | içinde | ft-lbs | ft-lbs | lbs | lbs / ft | ABD gal / ft | ABD gal / ft | ||||
5 | 19.50 | S-135 | IEU | 0.362 | 4.276 | 74100 | 712070 | 17105 | 15672 | NC-50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | 38036 | 63406 | 1551706 | 0.86 | 24.09 | 0.7 | 0.37 |
5 | 19.50 | S-135 | IEU | 0.362 | 4.276 | 74100 | 712070 | 17105 | 15672 | NC-50 DS | 6 5/8 | 3 1/4 | 9 | 12 | 43320 | 72200 | 1250000 | 97 | 23.19 | 0.71 | 0.35 |
5 | 25,60 | S-135 | IEU | 0.500 | 4 | 94062 | 954259 | 23625 | 24300 | NC-51 DS | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | 55600 | 92600 | 1532800 | 0.98 | 24.04 | 0.7 | 0.37 |
5 1/2 | 21.90 | S-135 | IEU | 0.361 | 4.778 | 91278 | 786809 | 15507 | 12679 | 5 1/2 FH DS | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | 68270 | 113485 | 1754166 | 1.24 | 26.93 | 0.88 | 0.41 |
5 1/2 | 24.70 | S-135 | IEU | 0.415 | 4.67 | 101834 | 894999 | 17826 | 17023 | 5 1/2 FH DS | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | 68270 | 113485 | 1754166 | 1.11 | 29.66 | 0.85 | 0.45 |
5 1/2 | 24.70 | S-135 | IEU | 0.415 | 4.67 | 101834 | 894999 | 17826 | 17023 | 5 1/2 FH | 7 1/2 | 3 | 10 | 12 | 52059 | 87341 | 1925536 | 0.86 | 30.88 | 0.83 | 0.47 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | 65012 | 109227 | 2102260 | 0.8 | 34.17 | 1.34 | 0.53 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | 101685 | 169475 | 2277448 | 1.23 | 34.17 | 1.34 | 0.53 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH DS | 8 | 4 3/4 | 10 | 13 | 74465 | 124110 | 1817990 | 0.9 | 31.82 | 1.36 | 0.48 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 5 1/2 FH DS | 7 1/2 | 3 1/2 | 12 | 14 | 79.000 | 131723 | 1754166 | 0.96 | 31.33 | 1.32 | 0.47 |
7 5/8 | 33.70 | S-135 | IEU | 0.430 | 6.765 | 214941 | 1312148 | 14465 | 8584 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 13 | 15 | 102520 | 170870 | 2277448 | 0.79 | 44.91 | 1.72 | 0.67 |
7 5/8 | 33.70 | S-135 | IEU | 0.430 | 6.765 | 214941 | 1312148 | 14465 | 8584 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 3/4 | 13 | 15 | 75662 | 126104 | 1817990 | 0.59 | 43.92 | 1.75 | 0.65 |
7 5/8 | 39,00 | S-135 | IEU | 0.500 | 6.625 | 243035 | 1510920 | 15492 | 12651 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 13 | 15 | 102520 | 170870 | 2277448 | 0.7 | 49.91 | 1.66 | 0.74 |
7 5/8 | 39,00 | S-135 | IEU | 0.500 | 6.625 | 243035 | 1510920 | 15492 | 12651 | 6 5/8 FH DS | 8 3/4 | 4 | 13 | 15 | 114800 | 191410 | 2488032 | 0.79 | 51.31 | 1.65 | 0.77 |
8 5/8 | 44,00 | S-135 | IEU | 0.500 | 7.625 | 318253 | 1722967 | 13696 | 14745 | JSH 7 1/8 FH DS * 1 | 9 1/2 | 4 | 16 | 19 | 157900 | 263200 | 3056200 | 0.78 | 59.71 | 2.18 | 0.95 |
8 5/8 | 44,00 | S-135 | IEU | 0.500 | 7.625 | 318253 | 1722967 | 13696 | 14745 | JSH 70 DS * 2 | 9 | 4 | 16 | 19 | 131000 | 218300 | 2735700 | 0.69 | 57.16 | 2.18 | 0.87 |
* JSH tarafından önerilen 1 takım eklemli bağlantı türü | |||||||||||||||||||||
* Müşteri tarafından önerilen 2 takım eklemli bağlantı tipi |
Kalite kontrol sistemi
Kalite sistemi API Q1'e göre oluşturulmuştur.Profesyonel kalite sistem personeli, tüm personeli birçok kez eğitmiştir.Kalite sisteminin etkin çalışması.
API 5dp gerekliliklerine göre, sondaj borusunun% 100'ü ultrasonik ve manyetik akı kaçak tespitine tabidir.
Gerekli tüm fiziksel ve kimyasal test ekipmanı ile sondaj borusu, API 5dp standardının gerekliliklerine göre çok yönlü mekanik özellikler açısından test edilebilir.Tüm test ekipmanı Mts'den satın alınmıştır.
Bağımsız iplik ölçer depolama odası, temel iplik parametrelerinin% 100 denetimi ve denetim kayıtlarının tutulması.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin