RE531 RE040 RC Çekiç Delme için Yüksek Çekme Ters Sirkülasyon RC Kaya Delici Çubuklar
Giriş
Her bir sondaj borusu, birbirine kaynaklanmış üç parçadan, bir merkezi kısım ve iki uç parçadan oluşur.Uç parça, iki sondaj borusunun birbirine bağlanmasına izin veren bir erkek ("pim") veya bir dişi ("kutu") diş içerir.Tüm matkap dizisi, delme sırasında son derece yüksek yüklere maruz kalır ve vida dişi her zaman her borudaki en kritik parçadır.Herhangi bir nedenle erkek ve dişi vida dişi birbirine tam olarak uymazsa, büyük olasılıkla diş kırılır ve tüm matkap ipinizi kaybedersiniz.
Spiral ve Kazıcı Sublar
Diş Tipi ve Çapı
Remet, Metzke, RRE ve 4 "ve 4 ½" çaplarda diğer dişler
Alt Uzunluk
500 mm veya 1000 mm uzunluklar, ihtiyaçlarınıza uygun seçenekleri tartışmak için standart bir çağrıdır.
Sert Yüzleşme
Sert kaplama kalınlığı ve OD'de tam gereksinimlerinize göre hassas üretim.
Spanner Daireler
Gereksinimlerinize ve spesifikasyonlarınıza göre somun anahtarlı veya anahtarsız Spiral Altlıklar.
Dig-out Subs
Ayrıca özelleştirilmiş seçeneklere sahip tam kapsamlı standart Remet, Metzke ve RRE Dig-out Subs.
Boyutlar | 3 ", 3 ½", 4 ", 4 ½", 75mm ve 78mm |
Diş Tipleri | Remet, Metzke, RRE, Westrod, LW, TS ve diğer konular |
TERS SİRKÜLASYON MATKAP ÇUBUĞU ÖZELLİKLERİ | |||||||
Konu Tipi | Yeniden ayarla | Yeniden ayarla | Yeniden ayarla | Metzke | Metzke | Matris | Matris |
Çubuk OD | 3 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " |
Dış Tüp OD | 88,9 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm |
Dış Tüp Kimliği | 81,8 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm |
Dış Tüp WT | 5,3 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
İç Tüp OD | 38,1 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm |
İç Tüp Kimliği | 32,6 mm | 45,3 mm | 58 mm | 45,3 mm | 58 mm | 45,3 mm | 58 mm |
İç Tüp WT | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 5.5 mm |
Anahtar Düz | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Ağırlık 3.0m | 75kg. | 75kg. | 95kg. | 75kg. | 95kg. | 75kg. | 95kg. |
Ağırlık 6.0m | 120kg. | 150kg. | 168kg. | 150kg. | 168kg. | 150kg. | 168kg. |
Resimler
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin