Alaşımlı Çelik Kablolu Matkap Ucu Muhafaza Tüpleri BW NW HW BWL HWL NWL PWL
Tanıtımlar:
ROSCHEN matkap çubuklarının tamamı CNC tezgahlarda üretilmektedir.Yüksek kaliteli alaşımlı çelikten yapılmıştır.Tüm matkap çubuklarımız ısıl işlem görmüştür.Daha uzun ömürlü, stabilite ile sondaj çubukları derin delik delme.Demir cevheri sahası sondajı için 2500 metreye kadar sondaj derinliğine sahip olan.
Özellikler:
1. Yüksek Penetrasyon Oranı
2. Daha uzun ömür
3. Daha Düşük Maliyet
4. Mükemmel semente karbür
5. AW, BW, NW, HW, PW, BWL, HWL, NWL, PWL
6. Yüksek Maliyetli
Mevcut Boyut:
Kablolu Serisi: B, N, H, P
"WJ" Tasarım: AWJ, BWJ, NWJ, KWJ, HWJ
"W" Tasarım: RW, EW, AW, BW, NW, HW
Metrik Seriler: 33, 42, 50, 56, 66, 76, 86, 89, 101
Ayrıca çeşitli boyutlarda muhafaza boruları da üretebiliriz.
Mevcut Boyut:
"W" Tasarım: RW, EW, AW, BW, NW, HW, PW, SW, UW, ZW / HWT, PWT
Metrik Serisi: 46, 56, 66, 76, 86, 101, 116, 131, 146
"X" Tasarımı: RX, EX, AX, BX, NX, HX, PX, SX, UX, ZX
Tüm dünya çapında standart Boyutlar mevcut olacaktır.
Hayır | Boyut | OD (mm) | Kimlik (mm) | Diş tipi | Ağırlık (kg / m) |
1 | 73 | 73.5 | 65.5 | DCDMA | 7 |
2 | 89 | 89 | 81 | DCDMA | 9.4 |
3 | 108 | 108.5 | 99.5 | DCDMA | 12 |
4 | Φ127 | 127.5 | 118 | DCDMA | 14 |
4 | 146 | 146.5 | 137 | DCDMA | 18 |
6 | 168 | 168 | 154 | DCDMA | 28 |
178 | 178 | 164 | DCDMA | 30 | |
7 | 194 | 194 | 181 | DCDMA | 33 |
Teknik parametreler:
Açıklama | OD | OD | Ağırlık (kg) |
AW 3.0m (10 ') MUHAFAZA | 57.10 (mm) | 48,40 (mm) | 17 (kg / 3m) |
AW 1.5m (5 ') MUHAFAZA | 2,25 (inç) | 1,91 (inç) | 38 (Ib / 10ft |
BW 3.0m (10 ') MUHAFAZA | 73,00 (mm) | 60,30 (mm) | 31.30 (kg / 3m) |
BW 1.5m (5 ') MUHAFAZA | 2,88 (inç) | 2,38 (inç) | 70 (Ib / 10ft) |
NW 3.0m (10 ') MUHAFAZA | |||
NW 1.5m (5 ') MUHAFAZA | 88.90 (mm) 3.5 (inç) | 76,20 (mm) 3,00 (inç) | 38,4 (kg / 3m) 86 (lb / 10ft) |
NW 1.0m (2 ') MUHAFAZA | |||
HW 3.0m (10 ') MUHAFAZA | |||
HW 1.5m (5 ') MUHAFAZA | 114,30 (mm) 4,50 (inç) | 101,60 (mm) 4,00 (inç) | 52.20 (kg / 3m) 17.00 (lb / 10ft) |
HW 1.0m (2 ') MUHAFAZA | |||
HWT 3.0m (10 ') MUHAFAZA | |||
HWT 1.5m (5 ') MUHAFAZA | 114,30 (mm) 4,50 (inç) | 101,60 (mm) 4,00 (inç) | 52.20 (kg / 3m) 17.00 (lb / 10ft) |
HWT 1.0m (2 ') MUHAFAZA | |||
PW 3.0m (10 ') MUHAFAZA | |||
PW 1.5m (5 ') MUHAFAZA | 139,70 (mm) 5,50 (inç) | 127,00 (mm) 5,00 (inç) | 64.30 (kg / 3m) 144.00 (lb / 10ft) |
PW 1.0m (2 ') MUHAFAZA |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin