2 - 7/8 "Mayhew Junior Sürtünmeli Kaynaklı Matkap Çubuğu 2 - 3/8" REG
Mayhew Junior Sürtünme Kaynaklı Çubuklar
Roschen dikişsiz boru ve sertleştirilmiş ve temperlenmiş alaşımlı çelik takım bağlantılarından matkap çubukları üretmektedir.
Tüm takım eklemlerimiz, hassasiyeti sağlamak için son işleme öncesinde önceden işlenmiş ve ısıl işlem görmüşlerdir.
Tüm dişler, tedarikçiden bağımsız olarak mevcut çubuklar üzerinde değişebilirlik sağlamak için uluslararası standartlara göre ölçülmüştür.
Geleneksel, RC ve aircore sifonlarını içeren çok çeşitli çubuklar üretiyoruz.
Bizim matkap çubukları Remet, Metzke, Api, ARD, Api iç sifon, Junior Mayhew ve benzeri gibi çeşitli farklı iş parçacığı içinde temin edilebilir.
Ayrıca paslanmaz çelik RC çubuklar üretiyoruz.
Mayhew Junior çubuklar pim kutuya sürtünme Kaynaklı | |||
OD | Duvar kalınlığı | uzunluk | iplik |
2-3 / 8" | 0,254" | 20" | 2-38 "IF |
2-7 / 8" | 0,308" | 5" | 2-3 / 8 "MAYHEW JR. |
2-7 / 8" | 0,362" | 5" | 2-3 / 8 "MAYHEW JR. |
2-7 / 8" | 0,308" | 10" | 2-3 / 8 "MAYHEW JR. |
2-7 / 8" | 0,362" | 10" | 2-3 / 8 "MAYHEW JR. |
3-1 / 2" | 0,250" | 20" | 2-3 / 8 "IF |
3-1 / 2" | 0,368" | 20" | 2-3 / 8 "IF |
3-1 / 2" | 0,368" | 20" | 2-3 / 8 "IF |
4-1 / 2" | 0,337" | 5" | 3-1 / 2 "API |
4-1 / 2" | 0,337" | 10" | 3-1 / 2 "API |
4-1 / 2" | 0,337" | 20" | 2-7 / 8 "IF |
4-1 / 2" | 0,337" | 20" | 2-7 / 8 "IF |
4-1 / 2" | 0,337" | 20" | 2-7 / 8 "IF |
4-1 / 2" | 0,337" | 20" | 3-1 / 2 "API |
4-1 / 2" | 0,337" | 20" | 3-1 / 2 "API |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin