API 6-5/8" Petrol ekipmanları sondaj aletleri matkap boru boru
Model numarası: | API 6-5/8" matkap borusu |
Üretim kapasitesi: | Ayda 1000 set |
Teslim tarihi: | Ödeme aldıktan sonra 30 gün. |
Standart: | API 5D |
Makine Tipi: | Borma ekipmanları |
İşleme türü: | Kırmacılık |
İşaretleme: | Standart ya da ac... |
Nakliye: | 30 gün |
Taşıma aracı: | Okyanus,kara,hava |
Paketleme: | Dışarıya Taşıma Paketi |
Boyut: | 2-3/8"-6-5/8" |
Çelik sınıfı: | G105, S135 |
Malzeme: | Karbon çelik |
Kaplama: | Siyah resim / Kaybolan resim |
Tedarik yeteneği: | Ayda 1000 set |
1Standart: API 5D
2Araç eklemleri: 6-5/8FH
3Üretim Türü: Sahteleme
4Çelik sınıfı: G105, S135
5Teslim süresi: Ön ödeme tarihinden sonra 30 gün
API 6-5/8" Petrol ekipmanlarının matkap borusu
1Hızlı ayrıntılar:
1Boyut: 6-5/8 "
2Standart: API 5D
3Çelik sınıfı: G105, S135
4Tedarik yeteneği: ayda 1000 set
5Ürün: Çin
6. Makine Tipi: Sondaj Ekipmanı
7Malzeme: 4145H
8Duvar kalınlığı: 8.38mm veya 9.19mm
9Üretim Türü: Kırma
10MOQ: 10 set
11Kaplama: Siyah boyama / Kaybolma boyama / 1PE / 3PE / FBE kaplama
12İşaretleme: Standarda göre veya müşterinin gereksinimine göre
13Ambalaj: Paketlenmiş veya gevşek
14Uzunluk: Rastgele uzunluk / 5.8m / 6m / 11.8m / 12 veya müşteri gereksinimlerine göre
15Nakliye: stok için 15 gün ve yeni ürünler için 30-60 gün
16Ana Pazar: Güney Amerika / Kuzey Amerika / Avrupa / Orta Doğu / Doğu-Güney Asya
17.Dönüştürme Türü:IEU
2Kullanım: petrol sahası sondajı, su kuyusu sondajı, patlama deliği sondajı
Buhur boruları, bir sondaj platformunun yüzey ekipmanlarını bir kuyunun dibindeki sondaj ekipmanlarıyla veya alt delik montajı ile bağlamak için kullanılan ipli uçlu çelik borulardır.Onlar sondaj sıvısı sondaj bitleri taşımak için kullanılır, ve sondaj parçasıyla birlikte alt delik montajını yükseltmek, düşürmek ve döndürmek için.bükülme ve titreşimTekrar kullanılabilirler ve petrol ve gaz araştırması ve çıkarımı sürecinde tüketim malı olarak kabul edilmezler.
3Teknik parametreler:
Adılama Özellikleri. | Boru borusu gövde | Araç eklemleri | |||||||||||
Boyut (in) | W/T(ppf) | Sınıf | Yükle | Aşırı doz (mm) | Duvar (mm) | RSC Tipi | Aşırı doz (mm) | Kimlik (mm) | Omuz DF'nin Bevel Çapı (mm) | Pin Tong (mm) | Kutu Tong(mm) | Boynunun ağrısı.(mm) | Torsiyon |
2-3/8 | 6.65 | E | AB | 60.32 | 7.11 | NC26 | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 1.1 |
X | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 0.87 | ||||||
G | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 0.79 | ||||||
2-7/8 | 10.4 | E | AB | 73.02 | 9.19 | NC31 | 104.8 | 53.98 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 1.03 |
X | 104.8 | 50.8 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.9 | ||||||
G | 111.1 | 50.8 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.82 | ||||||
S | 41.28 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.82 | |||||||
3-1/2 | 13.3 | E | AB | 88.9 | 9.35 | NC38 | 120.7 | 68.26 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.98 |
X | 127 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.87 | ||||||
G | 127 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.86 | ||||||
S | 127 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.8 | ||||||
E | 11.4 | 127 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.97 | |||||
X | 127 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.83 | ||||||
G | 127 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.9 | ||||||
15.5 | S | NC40 | 139.7 | 57.15 | 127.4 | 177.8 | 254 | 98.43 | 0.87 | ||||
4 | 14 | E | IU | 101.6 | 8.38 | NC40 | 133.4 | 71.44 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 1.01 |
X | 133.4 | 68.26 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.86 | ||||||
G | 139.7 | 61.91 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.93 | ||||||
S | 139.7 | 50.8 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.87 | ||||||
E | AB | NC46 | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.43 | ||||
X | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.13 | ||||||
G | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.02 | ||||||
S | 152.4 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 0.94 | ||||||
4.5 | 16.6 | E | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.8 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 1.09 |
X | 158.8 | 72.6 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 1.01 | ||||||
G | 158.8 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 0.91 | ||||||
S | 158.8 | 69.85 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 0.81 | ||||||
20 | E | 10.92 | 158.8 | 76.2 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 1.07 | ||||
X | 158.8 | 69.85 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.96 | ||||||
G | 158.8 | 63.5 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.96 | ||||||
S | 158.8 | 57.15 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.81 | ||||||
16.6 | E | AB | 8.56 | NC50 | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 1.23 | ||
X | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.97 | ||||||
G | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.88 | ||||||
S | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.81 | ||||||
20 | E | 10.92 | 168.3 | 92.08 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 1.07 | ||||
X | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.96 | ||||||
G | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.96 | ||||||
S | 168.3 | 76.2 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.81 | ||||||
5 | 19.5 | E | IEU | 127 | 9.19 | NC50 | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 1.23 |
X | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.97 | ||||||
G | 168.3 | 82.5 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.88 | ||||||
S | 168.3 | 69.85 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.81 | ||||||
25.6 | E | 12.7 | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 1.02 | ||||
X | 168.3 | 76.2 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.96 | ||||||
G | 168.3 | 69.85 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.86 | ||||||
S | 0.87 | ||||||||||||
19.5 | E | 9.19 | 5-1/2FH | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.53 | |||
X | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.21 | ||||||
G | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.09 | ||||||
S | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.98 | ||||||
25.6 | E | 12.7 | 177.8 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.21 | ||||
X | 177.8 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.95 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.99 | ||||||
S | 184.2 | 82.55 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.83 | ||||||
5-1/2 | 21.9 | E | IEU | 139.7 | 9.17 | 177.8 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.11 | |
X | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.98 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.02 | ||||||
S | 190.5 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.96 | ||||||
24.7 | E | 10.54 | 177.8 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.99 | ||||
X | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.01 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.92 | ||||||
S | 190.5 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.86 | ||||||
6-5/8 | 25.2 | E | IEU | 168.3 | 8.38 | 6-5/8FH | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 1.04 |
X | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.82 | ||||||
G | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.87 | ||||||
S | 215.9 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.86 | ||||||
27.7 | E | 9.19 | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.96 | ||||
X | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.89 | ||||||
G | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 | ||||||
S | 215.9 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 |
3Drill Pipe'in fotoğrafları:
4- Matkap borusu özelliği:
A. Büyüklük ve şekil konusunda yüksek hassasiyet
B. İyi düşük sıcaklık sertliği
C. Mekanik özellikleri mükemmel
D. Yüksek bağlantı dayanıklılığı ve mühürlenebilirliği
E. Araç ekleminin büyük iç çapı
F. Yüksek tork direnci
G. Yüksek yorgunluk dayanıklılığı ve uzun yorgunluk ömrü
5Atölyeler ve Tesisler:
6Boru borusunun teknik akışı:
Sık Sorulan Sorular
1Roschen.com'da bir RFQ nasıl satın alırım veya yayınlarım?
Roschen.com'da bir RFQ satın alın ya da gönderin, aşağıdaki üç yolu kullanabilirsiniz:
1.1 Şimdi temas tıklayın, formu doldurun ve gönderin.
1.2 Roschen@roschen.com adresine bir mesaj gönderin veya +86 137 6419 5009 numarasını arayın.
1.3 Bir hesap oluşturun, ürünü sorgu sepetiye ekleyin ve gönderin.
İsteğinizi aldıktan sonra, 48 saat içinde sizinle iletişime geçeceğiz.
2Fiyat, MOQ, nakliye ücreti gibi daha fazla ürün ayrıntılarını nasıl görebilirim?
Bu sayfadaki tüm ürün bilgilerini görüntülemenin yanı sıra, gereksinimlerinizi roschen@roschen.com adresine de gönderebilirsiniz, size daha fazla ayrıntı tanıtacağız.
3Ürünün kalitesi nedir ve orijinal mi?
ROSCHEN, ürünlerin kalitesini sıkı bir şekilde kontrol eden, orijinal ürünleri garanti eden ve sahte ürünleri ortadan kaldıran bağımsız bir üçüncü taraf denetim ekibine sahiptir.
4Ürünün maliyet etkisi nedir?
ROSCHEN, uzun yıllardır çok sayıda yüksek kaliteli tedarik kanalını entegre ederek petrol ve gaz enerjisi alanında yoğun bir şekilde çalışmaktadır.Ürünlerimiz çok kapsamlı ve fiyat avantajı açık..
5Siparişimi ne zaman alacağım?
Zaman, siparişin MOQ'sına bağlıdır. Parçalar için teslimat süresi genellikle 1-3 gündür ve ekipman 7-20 gündür. Ayrıca, siparişin tam zamanını almak için bizimle iletişime geçin.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin