Evde
>
Ürünler
>
Matkap çubuk
>
Mayhew Junior 2 3/8 İpler Mayhew Junior Su Kuyuları Borulama için matkap çubukları
Mayhew Junior İpler Mayhew Junior Su kuyusu sondajı için matkap çubukları
Buhur borusu, bir sondaj sıvısı veya havanın sondaj parçasına sokulmasını ve sondaj motoru tarafından üretilen enerjiyi sondaj parçasına aktarma mekanizmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
Çoğu durumda, sondaj borusunun doğru seçimi, ne kadar başarılı olduğunuzu ve derinlik, delik boyutu ve itme ve çekme yeteneği açısından hangi seçeneklere sahip olduğunuzu belirler.
Buhur borusunun seçimi, maliyet ve teçhizat kapasitesi nedeniyle en önemli kararlardan biridir.
Mayhew Jr (Junior) matkap borusu, 2 3/8 "Mayhew Junior ipliği ve NC26 2-7/8" IF değiştirilmiş matkap borusu: 2-7/8" FEDP matkap borusu: 3-1/2 "API matkap borusu:
ROSCHEN en uygun Mayhew Jr (Junior) matkap boru üreticisi ve tedarikçisidir. Esnek teslimat süresine ihtiyacınız olduğu sürece, zamanında teslim etmek için gece gündüz tasarlayıp üretiyoruz.Bize güvendiğiniz sürece tek duraklı teslimat da mevcut., biz şehir ofis veya madencilik ofisinde dünyanın en hızlı ön ve satış sonrası hizmeti sağlarız, biz sadece iyi bir üreticisi değil, biz de sorunlarınızı çözmek için bizim dürüst çözümleri sağlar.
Bir kelimeyle, biz bir aileyiz ve arkadaşlar ve ortaklar arıyoruz ve öncelikle arkadaş olmak.
| Boru borularının özellikleri | ||||||
| BİLGİ | Çapraz | Uzunluk | Duvar kalınlığı | İp | Çaplak | |
| inç | mm | mm | mm | mm | ||
| 1 | 2 3/8 | 63 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | Mayhew Junior Mayhew Normal |
50 |
| 2 | 2 7/8 | 70/73 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | 50 | |
| 3 | 3 | 76 | 1000-9000 | 5.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 57/64.5 |
| 4 | 3 1/2 | 89 | 1000-12192 | 6.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 70/64 |
| 5 | 4 | 102 | 1000-12192 | 8.00-10.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
| 6 | 4 1/2 | 114 | 1500-12192 | 6.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
| 7 | 5 | 127 | 1500-12192 | 10.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
| 8 | 5 1/2 | 140 | 1500-12192 | 10.00-25.4 | API 4 1/2" REG veya 4"FH | 114 |
| 9 | 6 | 152 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG veya 4"IF | - Hayır. |
| 10 | 6 1/4 | 159 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG veya 4"IF | 127 |
| 11 | 7 | 178 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 5 1/2 "FH/REG | 127 |
| 12 | 7 5/8 | 194 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 13 | 8 | 203 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 14 | 8 5/8 | 219 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 15 | 9 1/4 | 235 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 16 | 9 5/8 | 245 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 17 | 10 | 254 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 18 | 10 1/4 | 273 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| Notlar: | ||||||
| Boru borusunun herhangi bir uzunluğu istek üzerine mevcuttur. | ||||||
| Boru borusunun herhangi bir özel özelliği talep üzerine mevcuttur. | ||||||
| Tüm ROSCHEN matkap borusu sürtünme kaynak işleme yoluyla yapılır. | ||||||
![]()
![]()
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin