Yüksek Performans ve Dayanıklılık 3-1 / 2 "Sonic Sondaj Çubuk 2-3 / 8" EĞER
Sonic delme çubukları
Roschen sonik çubuklar özel olarak tasarlanmış ve sonik sondaj özgü titiz talepleri dayanacak şekilde imal edilmektedir. Çubuklar en zorlu uygulamalarda ısıl işlem görmüş, kaynaklı atalet ve çeşitli koşullar altında test alan sağlanması performans ve dayanıklılık vardır.
Buna ek olarak, Roschen sonik çubuklar interrnally üzgün. Dış çap ve çubuklar genel gücünü korurken İçten üzücü çubuklar kendi ağırlığı düşürür. Bir hafif çubuklar ekipman ve personel üzerinde daha fazla derinlik yetenekleri ve daha az aşınma ve yıpranma demektir.
Özellikler:
HD MATKAP ÇUBUK | |||
OD | İD | UZUNLUĞU | İPLİK |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 1 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 2 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 5 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 10 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 20 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 1 " | 2-3 / 8 "EĞER |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 2 " | 2-3 / 8 "EĞER |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 5 " | 2-3 / 8 "EĞER |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 10 " | 2-3 / 8 "EĞER |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 20 " | 2-3 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 1 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 2 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 5 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 10 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 20 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 1 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 2 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 5 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 10 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 20 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 3 " | 1 " | ROUSSY |
4-1 / 2 " | 3 " | 2 " | ROUSSY |
4-1 / 2 " | 3 " | 5 " | ROUSSY |
4-1 / 2 " | 3 " | 10 " | ROUSSY |
4-1 / 2 " | 3 " | 20 " | ROUSSY |
Kimlik aracı eklemde ölçülür.
SD MATKAP ÇUBUK | |||
OD | İD | UZUNLUĞU | İPLİK |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 1 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 2 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 5 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 10 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 20 " | RS90 |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 1 " | 2-3 / 8 "EĞER |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 2 " | 2-3 / 8 "EĞER |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 5 " | 2-3 / 8 "EĞER |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 10 " | 2-3 / 8 "EĞER |
3-1 / 2 " | 1-3 / 4 " | 20 " | 2-3 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 1 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 2 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 5 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 10 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 3-1 / 4 " | 20 " | RS90 |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 1 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 2 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 5 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 10 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 2-1 / 8 " | 20 " | 2-7 / 8 "EĞER |
4-1 / 2 " | 3 " | 1 " | ROUSSY |
4-1 / 2 " | 3 " | 2 " | ROUSSY |
4-1 / 2 " | 3 " | 5 " | ROUSSY |
4-1 / 2 " | 3 " | 10 " | ROUSSY |
4-1 / 2 " | 3 " | 20 " | ROUSSY |
Kimlik aracı eklemde ölçülür.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin